Cesal Slovakia S.r.o. | On-line rendelés: http://shop.atlashungary.hu | e-Mail: iroda[kukac]atlashungary.hu
| Összetétel | A komponens: vizes bázisú bitumen, szintetikus gumi B komponens: ásványi töltőanyag |
| Keverési arány | 100:38 (folyadék komponens A: por komponens B) |
| A fedőréteg kialakításának ideje | kb. 4 óra |
| Vízállóság nyomás alatt | 0,8 Mpa (5 mm rétegvastagságban) |
| Réskitöltés | 48 óra elteltével |
| Repedés áthidalás | 3 mm (5 mm rétegvastagságban) |
| Végső tapadás betonon | nagyobb mint 0,8 Mpa |
| Esővel szembeni ellenállás | 2 óra után |
| Bedolgozási hőmérséklet | +5°C és +25°C között |
| Anyagszükséglet Ha nincs víznyomás Ha van víznyomás |
1,3 kg/mm2/mm kb. 4,00 kg/m2 (javasolt rétegvastagság 3 mm) kb. 6,00 kg/m2 (javasolt rétegvastagság 3 mm) |
| Megfelelés a lengyel szabvánnyal | PN-B-24000:1997 Bn típus |
| Üzemi gyártásellenőrzési igazolás ZKP PCBC | FD/13/BG/31/2010 |
| Megfelelőségi nyilatkozat | 02/023/IZ-WM2K/11 – 2011.01.03 |
| IBDIM által kiadott Műszaki Engedély | AT/2011.02.2728 |
| Rendelkezik PZH Egészségügyi engedéllyel | HK/B/0325/01/2006 |